Altoona, PA vs Denver, CO
Cost of Living Comparison
Altoona, PA is more affordable by 16.3 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Altoona, PA | Denver, CO | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 89.5 | 105.8 | -16.3 |
| Housing | 55.0 | 146.9 | -91.9 |
| Goods | 100.7 | 101.0 | -0.3 |
| Utilities | 107.7 | 87.9 | +19.8 |
| Other Services | 97.7 | 99.4 | -1.7 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Altoona, PA | Denver, CO |
|---|---|---|
| Median Household Income | $59,386 | $96,920 |
| Median Home Value | $149,300 | $518,900 |
| Median Monthly Rent | $838 | $1,706 |
| Per Capita Income | $33,585 | $52,098 |
Frequently Asked Questions
Is Altoona, PA or Denver, CO cheaper to live in?
Altoona, PA is more affordable. The cost of living difference is 16.3 index points (Altoona, PA: 89.5, Denver, CO: 105.8).
Where is housing cheaper, Altoona, PA or Denver, CO?
Housing is more affordable in Altoona, PA. Housing index: Altoona, PA (55.0) vs Denver, CO (146.9).