Bangor, ME vs Birmingham, AL
Cost of Living Comparison
Birmingham, AL is more affordable by 4.9 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Bangor, ME | Birmingham, AL | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 96.5 | 91.6 | +4.9 |
| Housing | 77.7 | 71.9 | +5.8 |
| Goods | 97.2 | 96.4 | +0.8 |
| Utilities | 134.8 | 83.8 | +51.0 |
| Other Services | 103.2 | 96.7 | +6.5 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Bangor, ME | Birmingham, AL |
|---|---|---|
| Median Household Income | $59,438 | $68,329 |
| Median Home Value | $176,700 | $216,200 |
| Median Monthly Rent | $932 | $1,081 |
| Per Capita Income | $34,423 | $38,198 |
Frequently Asked Questions
Is Bangor, ME or Birmingham, AL cheaper to live in?
Birmingham, AL is more affordable. The cost of living difference is 4.9 index points (Bangor, ME: 96.5, Birmingham, AL: 91.6).
Where is housing cheaper, Bangor, ME or Birmingham, AL?
Housing is more affordable in Birmingham, AL. Housing index: Bangor, ME (77.7) vs Birmingham, AL (71.9).