Columbus, OH vs Sumter, SC
Cost of Living Comparison
Sumter, SC is more affordable by 7.4 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Columbus, OH | Sumter, SC | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 95.5 | 88.0 | +7.4 |
| Housing | 87.9 | 60.8 | +27.1 |
| Goods | 93.6 | 96.3 | -2.7 |
| Utilities | 95.5 | 87.3 | +8.2 |
| Other Services | 98.9 | 98.3 | +0.7 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Columbus, OH | Sumter, SC |
|---|---|---|
| Median Household Income | $76,541 | $52,942 |
| Median Home Value | $251,600 | $144,500 |
| Median Monthly Rent | $1,146 | $927 |
| Per Capita Income | $41,791 | $27,855 |
Frequently Asked Questions
Is Columbus, OH or Sumter, SC cheaper to live in?
Sumter, SC is more affordable. The cost of living difference is 7.4 index points (Columbus, OH: 95.5, Sumter, SC: 88.0).
Where is housing cheaper, Columbus, OH or Sumter, SC?
Housing is more affordable in Sumter, SC. Housing index: Columbus, OH (87.9) vs Sumter, SC (60.8).