Jacksonville, FL vs Wausau, WI
Cost of Living Comparison
Wausau, WI is more affordable by 6.8 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Jacksonville, FL | Wausau, WI | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 99.5 | 92.7 | +6.8 |
| Housing | 109.8 | 71.5 | +38.3 |
| Goods | 96.2 | 93.8 | +2.5 |
| Utilities | 87.5 | 90.0 | -2.5 |
| Other Services | 98.9 | 99.4 | -0.5 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Jacksonville, FL | Wausau, WI |
|---|---|---|
| Median Household Income | $73,194 | $71,675 |
| Median Home Value | $281,000 | $189,500 |
| Median Monthly Rent | $1,315 | $876 |
| Per Capita Income | $40,164 | $38,317 |
Frequently Asked Questions
Is Jacksonville, FL or Wausau, WI cheaper to live in?
Wausau, WI is more affordable. The cost of living difference is 6.8 index points (Jacksonville, FL: 99.5, Wausau, WI: 92.7).
Where is housing cheaper, Jacksonville, FL or Wausau, WI?
Housing is more affordable in Wausau, WI. Housing index: Jacksonville, FL (109.8) vs Wausau, WI (71.5).