Madison, WI vs Milwaukee, WI
Cost of Living Comparison
Milwaukee, WI is more affordable by 0.4 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Madison, WI | Milwaukee, WI | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 97.3 | 96.9 | +0.4 |
| Housing | 99.7 | 97.1 | +2.6 |
| Goods | 93.8 | 93.8 | 0.0 |
| Utilities | 89.8 | 91.6 | -1.8 |
| Other Services | 99.4 | 99.4 | 0.0 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Madison, WI | Milwaukee, WI |
|---|---|---|
| Median Household Income | $82,996 | $72,937 |
| Median Home Value | $320,700 | $267,200 |
| Median Monthly Rent | $1,228 | $1,052 |
| Per Capita Income | $47,694 | $42,532 |
Frequently Asked Questions
Is Madison, WI or Milwaukee, WI cheaper to live in?
Milwaukee, WI is more affordable. The cost of living difference is 0.4 index points (Madison, WI: 97.3, Milwaukee, WI: 96.9).
Where is housing cheaper, Madison, WI or Milwaukee, WI?
Housing is more affordable in Milwaukee, WI. Housing index: Madison, WI (99.7) vs Milwaukee, WI (97.1).